Ref.B5042 B504
Si tiene dudas sobre la talla por favor contáctenos por Whatsapp indicando peso y talla de su hijo ya que la edad es muy relativa. Click aqui
Tomar en cuenta el tallaje del proveedor y el modelo de cada prenda. En la descripción detallamos si talla más chico o más grande de lo normal
| TALLA | Peso aprox. | Altura aprox | 
| Talla RN | Máx 4kg. | Hasta 54 cm | 
| Tala 3M | Máx. 5.5 kg | Hasta 58 cm | 
| Talla 6M | Máx 7.5 kg | Hasta 65 cm | 
| Talla 12M | Max. 9.5kg | Hasta 75 cm | 
| Tala 18M | Max.11.5 kg | Hasta 80 cm | 
| Talla 2 Años | Max. 13 kg | Hasta 86 cm | 
| Talla 3 Años | Max. 15kg | Hasta 92 cm | 
| Talla 4 Años | Max. 17 kg | Hasta 105 cm | 
| Talla 5 Años | Max 19 kg | Hasta 115 cm | 
| Talla 6 Años | Max. 22 kg | Hasta 120 cm | 
| Talla 8 Años | Máx. 26 kg | Hasta 130 cm | 
| Talla 10 Años | Máx. 30 kg | Hasta 140 cm | 
 
         
      





